| Fond | Kurs | 1 dag % | I år % | Snitt 5 år % | Kursdatum | Handla |
| Absolutavkastning Plus | 116,02 | -0,01 | -0,03 | 2,82 | 2010-03-09 | |
| Absolutavkastning Ränta | 243,29 | 0,01 | 0 | 2,05 | 2010-03-09 | Handla |
| Access Balanserad | 126,58 | 0,34 | 0,44 | 3,72 | 2010-03-08 | Handla |
| Access Emerging Markets | 133,84 | 0,87 | -0,22 | - | 2010-03-08 | Handla |
| Access Försiktig | 104,22 | 0,17 | 0,59 | - | 2010-03-08 | Handla |
| Access Hedge | 94,84 | - | -0,27 | - | 2010-01-29 | |
| Access Modig | 133,20 | 0,49 | 0,29 | 3,89 | 2010-03-08 | Handla |
| Access Offensiv | 138,04 | 0,57 | 0,38 | 3,97 | 2010-03-08 | Handla |
| Access Trygg | 109,07 | 0,06 | 0,65 | - | 2010-03-08 | Handla |
| Action | 93,26 | 0,26 | 0,19 | - | 2010-03-08 | Handla |
| Afrikafond | 78,56 | -0,09 | 2,91 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Aktie Hedge | 162,98 | 0,01 | -0,09 | 5,11 | 2010-03-09 | Handla |
| Aktiefond Pension | 12,60 | 0,08 | 2,44 | 6,48 | 2010-03-09 | |
| Allemansfond I | 114,25 | -0,17 | 2,86 | 6,44 | 2010-03-09 | Handla |
| Allemansfond II | 114,06 | -0,18 | 2,88 | 6,41 | 2010-03-09 | Handla |
| Allemansfond III | 59,85 | -0,18 | 2,85 | 6,38 | 2010-03-09 | Handla |
| Allemansfond IV | 38,48 | -0,18 | 2,86 | 6,43 | 2010-03-09 | Handla |
| Allemansfond V | 229,90 | -0,18 | 2,92 | 6,32 | 2010-03-09 | Handla |
| Amerikafond | 20,15 | 1,21 | 1,66 | 1,76 | 2010-03-09 | Handla |
| Balkanfond | 92,01 | 0,16 | -0,80 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Amerika | 561,34 | 1,19 | 1,87 | 4,02 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Balanserad | 1 072,99 | 0,01 | 1,14 | 3,88 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Etisk Europa | 203,22 | 0 | -5,33 | 2,26 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Etisk Global | 73,72 | 0,74 | 0,01 | 1,61 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Etisk Sverige | 4 638,44 | -0,67 | 3,81 | 5,89 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Etisk Sverige Special | 98,08 | -0,67 | 3,99 | 6,81 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Euro Top 50 | 72,99 | -0,01 | -5,82 | 2,39 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Fjärran Östern | 950,02 | 0,96 | -3,36 | 2,26 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Försiktig | 66,01 | 0,05 | 0,95 | 3,89 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Hjälp | 222,47 | -0,67 | 2,72 | 5,65 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Humanfonden | 596,01 | -0,67 | 1,70 | 5,44 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Ideell Miljö | 110,22 | -0,82 | 3,10 | 8,10 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Kultur | 179,85 | -0,67 | 2,74 | 5,64 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Likviditetsfond | 999,84 | 0,00 | -0,01 | 2,15 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Offensiv | 720,39 | 0,04 | 1,78 | 4,03 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Russia SEK | 408,60 | 0 | 7,37 | 14,03 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Samaritfonden | 254,28 | -0,67 | 1,78 | 5,46 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Småbolag | 75,51 | -0,20 | 8,84 | 8,48 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Svensk Miljö | 304,71 | -0,79 | 4,04 | 8,18 | 2010-03-09 | Handla |
| Banco Sverige | 257,94 | -0,59 | 3,92 | 5,91 | 2010-03-09 | Handla |
| BRICT | 112,51 | 0,90 | 2,32 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Contura | 86,85 | 1,15 | -1,79 | 3,77 | 2010-03-09 | Handla |
| Effektiva Världen | 63,84 | 0,60 | 1,82 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Ethica Global MEGA | 105,85 | 0,74 | 0,20 | 2,63 | 2010-03-09 | |
| Ethica Miljö Sverige | 19,86 | -0,60 | 3,76 | 8,07 | 2010-03-09 | Handla |
| Ethica Ränta | 103,27 | 0,11 | 0,84 | 3,73 | 2010-03-09 | Handla |
| Ethica Stiftelse | 120,32 | -0,34 | 2,54 | 6,34 | 2010-03-09 | |
| Ethica Sverige Global | 134,70 | 0,07 | 1,74 | 6,02 | 2010-03-09 | Handla |
| Ethica Sverige MEGA | 224,88 | -0,63 | 3,83 | 9,47 | 2010-03-09 | |
| Euro Räntefond | 15,27 | 0,46 | -3,72 | 5,34 | 2010-03-09 | Handla |
| Europafond | 17,49 | 0,06 | -4,58 | 2,93 | 2010-03-09 | Handla |
| Europafond - Lux | 261,50 | 0,07 | -4,60 | 2,43 | 2010-03-09 | Handla |
| Europafond MEGA | 6,71 | 0,15 | -4,42 | 4,01 | 2010-03-09 | |
| Exportfond | 57,36 | -0,49 | 3,73 | 10,46 | 2010-03-09 | Handla |
| Finansfond | 7,89 | 0,13 | 0,51 | -3,57 | 2010-03-09 | Handla |
| Företagsobligationsfond | 109,42 | 0,15 | 1,40 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Global Macro Hedge | 107,56 | - | -0,25 | - | 2010-02-26 | |
| Global Räntefond | 199,95 | 0,80 | -1,61 | 4,95 | 2010-03-09 | Handla |
| Globalfond | 39,19 | 0,75 | 0,67 | 1,97 | 2010-03-09 | Handla |
| Globalfond - Lux | 226,04 | 0,72 | 0,65 | 2,03 | 2010-03-09 | Handla |
| Globalfond MEGA | 8,68 | 0,70 | 0,70 | 3,03 | 2010-03-09 | |
| Hockeyfond | 18,49 | -0,59 | 3,64 | 6,68 | 2010-03-09 | |
| Indexfond Asien | 120,64 | 1,15 | -0,90 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Indexfond Europa | 75,70 | 0,12 | -5,13 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Indexfond Sverige | 83,07 | -0,65 | 4,75 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Indexfond USA | 86,11 | 1,00 | 0,51 | - | 2010-03-09 | Handla |
| IP Aktiefond | 28,11 | 0,04 | 2,33 | 5,53 | 2010-03-09 | |
| IP Räntefond | 130,30 | 0,10 | 0,83 | 3,82 | 2010-03-09 | |
| Japanfond | 5,84 | 1,21 | 4,85 | -0,87 | 2010-03-09 | Handla |
| Kapitalinvest | 57,53 | 0,09 | 1,95 | 5,57 | 2010-03-09 | Handla |
| Kinafond | 135,18 | 1,28 | -1,89 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Kommunikationsfond | 16,25 | 1,12 | -1,99 | 4,27 | 2010-03-09 | Handla |
| Medica | 8,14 | 0,87 | -0,49 | 2,82 | 2010-03-09 | Handla |
| Mix Indexfond Sverige | 170,77 | -0,25 | 2,87 | 7,13 | 2010-03-09 | Handla |
| Mixfond | 21,00 | 0,33 | 0,14 | 5,41 | 2010-03-09 | Handla |
| Mixfond MEGA | 13,91 | 0,29 | 0,29 | 6,29 | 2010-03-09 | |
| Mixfond Pension | 13,30 | 0,38 | 0,38 | 6,32 | 2010-03-09 | |
| Momentum | 87,72 | 0,21 | -3,76 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Nordenfond | 66,01 | -0,29 | 4,20 | 9,39 | 2010-03-09 | Handla |
| Norrmix | 11,85 | -0,34 | 2,07 | 6,95 | 2010-03-09 | Handla |
| Ny Teknik | 140,40 | -0,19 | 11,02 | 2,26 | 2010-03-09 | Handla |
| Obligationsfond | 118,89 | 0,10 | 0,88 | 3,88 | 2010-03-09 | Handla |
| Obligationsfond MEGA | 112,59 | 0,10 | 0,91 | 4,14 | 2010-03-09 | |
| Pacificfond | 25,10 | 1,09 | -1,03 | 10,54 | 2010-03-09 | Handla |
| Penningmarknadsfond | 98,75 | 0 | 0,08 | 2,52 | 2010-03-09 | Handla |
| Penningmarknadsfond MEGA | 94,49 | -0,01 | 0,12 | 2,69 | 2010-03-09 | |
| Performa Global | 71,40 | - | 0,17 | - | 2010-02-26 | |
| Privatiseringsfond | 33,87 | 0,24 | -2,08 | 10,10 | 2010-03-09 | Handla |
| Protect 90 | 101,91 | 0,02 | 0,33 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Realinvest | 17,26 | 1,11 | 2,80 | 6,03 | 2010-03-09 | Handla |
| Realräntefond | 122,27 | 0,04 | 1,94 | 4,23 | 2010-03-09 | Handla |
| Rysslandsfond | 23,09 | 0 | 8,45 | 15,89 | 2010-03-09 | Handla |
| Råvarufond | 23,26 | 0,17 | -1,11 | 9,25 | 2010-03-09 | Handla |
| Räntefond Europa | 100,11 | 0,51 | -3,83 | 5,12 | 2010-03-09 | Handla |
| Räntefond Pension | 11,53 | 0,17 | 0,87 | 4,13 | 2010-03-09 | |
| Räntefond Sverige | 101,01 | 0,10 | 0,82 | 3,84 | 2010-03-09 | Handla |
| Skogsfond | 18,51 | 0,54 | 1,04 | -3,80 | 2010-03-09 | Handla |
| Småbolagsfond Europa | 16,07 | 0,19 | -0,74 | 4,87 | 2010-03-09 | Handla |
| Småbolagsfond Norden | 72,01 | -0,18 | 5,46 | 12,19 | 2010-03-09 | Handla |
| Småbolagsfond Sverige | 39,03 | -0,15 | 5,80 | 10,95 | 2010-03-09 | Handla |
| Solid | 100,79 | 0,09 | -0,27 | - | 2010-03-08 | Handla |
| Statsskuldväxelfond MEGA | 98,96 | 0 | -0,05 | 2,13 | 2010-03-09 | |
| Stella Europa | 59,93 | -0,03 | -5,11 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Stella Småbolag | 341,63 | -0,25 | 8,10 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Stella Sverige | 91,89 | -0,37 | 2,48 | - | 2010-03-09 | Handla |
| Svensk Aktieportfölj | 171,13 | -0,72 | 3,04 | 11,40 | 2010-03-09 | |
| Svensk Likviditetsfond | 132,11 | 0 | 0,09 | 2,06 | 2010-03-09 | Handla |
| Svensk Likviditetsfond Plus | 135,11 | -0,01 | 0,11 | 2,53 | 2010-03-09 | |
| Svensk Obligationsfond MEGA | 145,58 | 0,01 | -0,08 | 2,40 | 2010-03-09 | |
| Sverigefond | 221,96 | -0,59 | 3,74 | 8,93 | 2010-03-09 | Handla |
| Sverigefond MEGA | 38,78 | -0,59 | 4,02 | 10,03 | 2010-03-09 | |
| Talenten Aktiefond MEGA | 29,62 | 0,07 | 1,82 | 7,12 | 2010-03-09 | |
| Talenten Räntefond MEGA | 113,55 | 0,11 | 0,90 | 4,10 | 2010-03-09 | |
| Transfer 50 | 119,93 | 0,09 | 0,79 | 4,07 | 2010-03-09 | |
| Transfer 60 | 126,67 | 0,05 | 0,82 | 4,80 | 2010-03-09 | |
| Transfer 70 | 130,35 | 0,01 | 0,79 | 4,97 | 2010-03-09 | |
| Transfer 80 | 131,32 | 0,04 | 0,59 | 4,71 | 2010-03-09 | |
| Valuta Hedge | 101,78 | - | -0,20 | - | 2010-02-26 | |
| Vasaloppsfond | 16,52 | -0,60 | 3,70 | 7,15 | 2010-03-09 | |
| Östeuropafond | 27,47 | 0,18 | 4,41 | 10,49 | 2010-03-09 | Handla |
|
Kursutvecklingen för innevarande år beräknas på sista handelskursen från föregående år.
De kurser som anges för externa fonder är omräknade från fondens noteringsvaluta av Swedbank Robur. |
|